ECG - Mathématiques approfondies + HGG : meilleures écoles en Ile-de-France
25 écoles proposant ECG - Mathématiques approfondies + HGG en Ile-de-France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
25 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Lycée Henri IVTrès sélective | 27 | 2 635 | 6 % | 97,6 | 15 % |
| 2 | Lycée HocheTrès sélective | 24 | 2 335 | 11 % | 97,3 | 0 % |
| 3 | Lycée Louis Le GrandTrès sélective | 48 | 2 131 | 11 % | 44,4 | 6 % |
| 4 | Lycée Sainte GenevièveTrès sélective | 78 | 963 | 14 % | 12,3 | 0 % |
| 5 | Lycée StanislasTrès sélective | 45 | 1 613 | 17 % | 35,8 | 2 % |
| 6 | Lycée Notre Dame du GrandchampTrès sélective | 67 | 1 923 | 22 % | 28,7 | 2 % |
| 7 | Lycée Saint-Louis (6ème)Très sélective | 48 | 2 240 | 23 % | 46,7 | 4 % |
| 8 | Lycée LakanalSélective | 48 | 1 598 | 26 % | 33,3 | 2 % |
| 9 | Lycée Saint Michel de PicpusSélective | 16 | 1 686 | 27 % | 105,4 | 6 % |
| 10 | Lycée MicheletSélective | 48 | 1 176 | 28 % | 24,5 | 4 % |
| 11 | Lycée Janson De SaillySélective | 48 | 3 807 | 29 % | 79,3 | 15 % |
| 12 | Lycée Notre Dame de Ste CroixSélective | 23 | 1 459 | 29 % | 63,4 | 0 % |
| 13 | Lycée Saint Jean de PassySélective | 45 | 1 614 | 30 % | 35,9 | 4 % |
| 14 | Lycée MontaigneSélective | 24 | 2 103 | 40 % | 87,6 | 5 % |
| 15 | Lycée Alfred KastlerSélective | 21 | 385 | 42 % | 18,3 | 29 % |
| 16 | Lycée ChaptalSélective | 48 | 1 925 | 44 % | 40,1 | 24 % |
| 17 | Lycée Marcelin BerthelotAccès plus ouvert | 24 | 996 | 51 % | 41,5 | 5 % |
| 18 | Lycée Hélène BoucherAccès plus ouvert | 48 | 1 157 | 52 % | 24,1 | 10 % |
| 19 | Lycée LavoisierAccès plus ouvert | 48 | 1 464 | 54 % | 30,5 | 7 % |
| 20 | Lycée CarnotAccès plus ouvert | 48 | 2 651 | 56 % | 55,2 | 21 % |
| 21 | Lycée Jacques AmyotAccès plus ouvert | 35 | 295 | 56 % | 8,4 | 25 % |
| 22 | Lycée Albert SchweitzerAccès plus ouvert | 35 | 343 | 62 % | 9,8 | 29 % |
| 23 | Lycée Alexandre DumasAccès plus ouvert | 24 | 711 | 64 % | 29,6 | 0 % |
| 24 | Lycée DescartesAccès plus ouvert | 35 | 417 | 67 % | 11,9 | 12 % |
| 25 | Lycée La BruyèreAccès plus ouvert | 48 | 563 | 74 % | 11,7 | 4 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.